消防柴油机泵组
发布时间:2020-08-26
应急/消防柴油机泵组
我公司生产的应急/消防柴油机泵组,直接用柴油发动机驱动,不需另接其它电动机组设备,并能够在校短时间内起动运行,实现供水、自动监控、预警和故障远程遥讯等功能,具有方便、可靠、经济、高效、安全和环保等特点。广泛应用于钢厂炼铁高炉、连铸连轧冶炼厂和冶炼炉的供水冷却系统以及消防、排灌等领域。
一、泵组型号说明
二、主要技术性能
1、以分离器件或PLC可编程控制器为主控核心(由用户依据需要选定)。
2、泵组具有快速启动性能,当控制屏接到启动信号后,约10s可投入工作。
3、具有连续3次启动功能,任何一次启动成功,泵组均可投入工作。
4、冷却水预热功能,可使冷却水温度保持在合适值,以保证泵组随时投入工作。
5、具有蓄电池全自动充电功能,可依据蓄电池电压情况实现恒压、恒流、涓流充电,且具有抗短路功能,蓄电池容量可供机组起动6次。
6、可实现机旁/遥控操作方式选择。
7、可实现手动/自动/紧急启动方式选择。
8、泵组运行中适时进行仪表显示和状态指示功能。
9、具有声光报警保护功能。
10、具有应急照明输出接口。
三、泵组基本配置
柴油机 | 水泵 | 高弹联轴器 |
离合变速箱(视需要配置) | 公共底座 | 自动控制装置 |
波纹管、消音器、蓄电池 | 冷却水自动加热装置 | 燃油箱 |
应急/消防柴油机泵组
柴油机泵组性能参数(1)
泵组型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 柴油机 | 气蚀余量 (m) | 外形尺寸(mm) | 重量 | |
(L/s) | (m) | (r/min) | (kW) | 型号 | 额定功率kW | 长×宽×高 | (kg) | ||
CB3.3/69.5 | 69.5 | 33 | 1450 | 28.1 | TD226B-3 | 45 | 4.2 | 1850×810×1340 | 1590 |
CB1.0/116.5 | 116.5 | 10 | 1450 | 14.1 | D226B-3 | 30 | 6.2 | 1850×810×1340 | 1665 |
CB1.8/116.5 | 116.5 | 18 | 1450 | 24.8 | D226B-3 | 30 | 6 | 1850×810×1340 | 1680 |
CB2.9/116.5 | 116.5 | 29 | 1450 | 42.5 | TD226B-4 | 60 | 6 | 1970×810×1500 | 1750 |
CB4.8/116.5 | 116.5 | 48 | 1450 | 71.2 | TD234V6 | 121 | 6 | 2510×1120×1942 | 2450 |
CB1.4/134.5 | 134.5 | 14 | 1450 | 21.7 | D226B-3 | 30 | 6.2 | 1850×810×1340 | 1665 |
CB2.4/134.5 | 134.5 | 24 | 1450 | 36.8 | TD226B-3 | 45 | 6 | 1850×810×1340 | 1680 |
CB3.9/134.5 | 134.5 | 39 | 1450 | 62 | TD234V6 | 121 | 6 | 2510×1120×1942 | 2350 |
CB6.5/134.5 | 134.5 | 65 | 1450 | 108.6 | TBD234V6 | 191 | 4.2 | 2510×1120×1942 | 2450 |
CB2.4/190 | 190 | 24 | 1450 | 53.3 | TD226B-4 | 60 | 4.5 | 1970×810×1500 | 2310 |
CB4.3/190 | 190 | 43 | 1450 | 100.3 | TBD234V6 | 191 | 5.2 | 2645×1130×2000 | 2910 |
CB6.7/190 | 190 | 67 | 1450 | 171.3 | TBD234V6 | 191 | 4.9 | 2510×1120×1942 | 2450 |
CB0.9/194.5 |
上一篇:消防柴油机泵组 下一篇:最后一篇 |